Ranking del club noviembre de 2026
| # | Jugador | Puntos | Torneos | Títulos | Podios | J | G | P | % | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Montse Rovira | 43 | 6 | 0 | 5 | 22 | 13 | 9 | 59 | +20 |
| 🥈 | Pilar Gimeno | 41 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 47 | -2 |
| 🥉 | Pep Sanglas | 40 | 6 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 58 | +6 |
| 4 | Quim Solà | 40 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 53 | -7 |
| 5 | Xavier Lladó | 38 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 56 | -4 |
| 6 | Rosa Batlle | 38 | 5 | 0 | 4 | 17 | 9 | 8 | 53 | +45 |
| 7 | Teresa Bonet | 36 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 47 | +8 |
| 8 | Carme Olivé | 35 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 53 | -28 |
| 9 | Núria Camps | 34 | 6 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 44 | -7 |
| 10 | Toni Garrigós | 33 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 59 | +22 |
| 11 | Ramon Escudé | 31 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 33 | -15 |
| 12 | Arnau Pujades | 25 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 44 | +3 |
| 13 | Andreu Mestres | 25 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 37 | -49 |
| 14 | Lluïsa Ferran | 21 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 50 | +3 |
| 15 | Manel Vilaró | 16 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 83 | +15 |
| 16 | Dolors Comas | 13 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 67 | +5 |
| 17 | Hèctor Mas (C.P. Pedra Lluna) | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 43 | +3 |
| 18 | Laia Roca (C.P. Riera Daurada) | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 33 | -18 |
| 19 | Jaume Roig | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 67 | +6 |
| 20 | Imma Tarrés | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67 | +3 |
| 21 | Fina Planas | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33 | +2 |
| 22 | Salva Ortega | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33 | -11 |
Puntos por torneo finalizado según el puesto final: 1.º 10 · 2.º 8 · 3.º 6 · 4.º 5 · 5.º 4 · 6.º 3 · 7.º 2 · 8.º 1; más 1 por participar. Los puestos compartidos reciben los mismos puntos; en un equipo, cada jugador recibe los puntos del equipo. Orden: puntos, títulos, partidas ganadas, % de victorias y diferencia de tantos.
